产品介绍
● 极其简洁紧凑而又时髦的设计,易于操作
● 具有同级别代步车最大的扭力
● 最先进的无线式搭接系统,便于组装和拆卸—完全不用担心线组
● 三步搭接:拿起椅子,提起电池盒,将车架分离
● 可拆卸为5个部分方便运输---可容纳与任何后备箱中
● 标配红色,蓝色,香槟色3套装饰盖,可快速更换
● 标配更大更舒服的椅子以及加强的扶手
● 可上掀的扶手更方便运输
● 使用汽车等级的织物地毯
● 载重113千克
● 最大速度6.5公里/时
详细参数
型号 | QS0831 |
载重 | 113千克 |
驱动轮 | 后轮 |
最大速度 | 6.6公里/时 |
行驶路程 | 13.2公里 |
踏垫中心离地高度 | 1.75" |
差速器/马达离地高度 | 1.68" |
回转半径 | 31" |
电池类型 | 2-12ah |
车体颜色 | 红、蓝、银色 |
推行模式 | 是 |
电磁速度控制 | 是 |
电磁刹车 | 是 |
充电器 | 外置 |
控制器 | 45安培 |
尺寸 | |
长度 | 36.5" |
宽度 | 21.5" |
地面与座椅靠背上端的高度 | 30.375" - 32.375" |
地面与头枕上端的高度 | N/A |
地面与座椅上端的距离 | 19.25" - 21.25" |
地面与踏垫上端的距离 | 4.25" |
踏垫与座椅上端的距离 | 15" - 17" |
座椅插管孔位个数 | 3 |
孔位间距 | 1" |
前轮轴至后轮轴的距离 | 28.625" |
车重(总体) | 43.5千克 |
前车体重 | 13千克 |
后车体重 | 12千克 |
基本 | N/A |
座椅+扶手重量 | 9.5千克 |
电池重量 | 8.5千克/电池盒 |
轮胎 | 实心 |
前轮 | 8" |
后轮 | 8" |
脚轮 | N/A |
后防倾轮 | 2" |
标准座椅 | 塑胶座椅 |
座椅滑轨 | N/A |
靠背高度---不含头枕 | 16" |
靠背高度---含头枕 | N/A |
座椅尺寸 | 17" X 16" |
座椅颜色 | 黑+灰 |
座椅可选择: | |
气动升降座椅 | N/A |
电动升降座椅 | N/A |
脚踏板 | N/A |
高度调节 | N/A |
角度调节 | N/A |