产品介绍
● 载重136千克
● 环形手把
● 手把角度可调节
● 背光式电量表
● 界面友好的控制面板
● 双储物篮
● 豪华黑色17寸 x 16寸座椅
● 可调节的扶手
● 更大的电池
● 完全彻底的无线式搭接
● 前后轮9寸
● 低调的黑色轮胎配合高强度金属轮圈及个性的装饰盖
详细参数
型号 | QS0931 |
载重 | 136千克 |
驱动轮 | 后轮 |
最大速度 | 8公里/时 |
行驶路程 | 16/19.3公里 |
踏垫中心离地高度 | 3.75" |
差速器/马达离地高度 | 1.7" |
回转半径 | 39" |
电池类型 | 2-18ah2-22ah |
车体颜色 | 红、蓝 |
推行模式 | 是 |
电磁速度控制 | 是 |
电磁刹车 | 是 |
充电器 | 外置 |
控制器 | 70安培 |
尺寸 | |
长度 | 41.5" |
宽度 | 22" |
地面与座椅靠背上端的高度 | 37" - 39" |
地面与头枕上端的高度 | N/A |
地面与座椅上端的距离 | 23.5" - 25.5" |
地面与踏垫上端的距离 | 6" |
踏垫与座椅上端的距离 | 18" - 20" |
座椅插管孔位个数 | 3 |
孔位间距 | 1" |
前轮轴至后轮轴的距离 | 30" |
车重(总体) | 55千克 |
前车体重 | 20千克 |
后车体重 | 13千克 |
基本 | N/A |
座椅+扶手重量 | 10千克 |
电池重量 | 11千克/电池盒 |
轮胎 | 实心 |
前轮 | 9" |
后轮 | 9" |
脚轮 | N/A |
后防倾轮 | 2" |
标准座椅 | 塑胶座椅 |
座椅滑轨 | N/A |
靠背高度---不含头枕 | 16" |
靠背高度---含头枕 | N/A |
座椅尺寸 | 17" X 16" |
座椅颜色 | 黑色 |
座椅可选择: | |
气动升降座椅 | N/A |
电动升降座椅 | N/A |
脚踏板 | N/A |
高度调节 | N/A |
角度调节 | N/A |